様々な文化活動の全国規模の発表の場として、文化庁が中心となり昭和61年から各県で開催されている国民文化祭。これまで各県代表として推薦を受けこの祭典に出場した愛好者のグループは約600グループ、約16,000名。このうち琴伝流がグループ数、人数とも約半数を占めています。
国民文化祭
「大正琴の祭典」が大正琴協会主催となり加盟流派として運営に関わる以前から、琴伝流が実行委員長や企画委員長を務めたほか、公式テーマソングを地元実行委員会で演奏するために琴伝流が大正琴用にアレンジするなど、国民文化祭に積極的に関わってきました。
国民文化祭「大正琴の祭典」開催実績
年 | 回 | 開催県 | 琴伝流の役職 |
平成6年 | 第9回 | 三重県 | |
平成12年 | 第15回 | 広島県 | 実行委員 |
平成17年 | 第20回 | 福井県 | 実行委員 |
平成18年 | 第21回 | 山口県 | 実行副委員長 |
平成20年 | 第23回 | 茨城県 | 実行委員長 |
平成21年 | 第24回 | 静岡県 | 実行委員 |
平成22年 | 第25回 | 岡山県 | 企画委員長 |
平成23年 | 第26回 | 京都府 | 企画委員長 |
平成24年 | 第27回 | 徳島県 | 実行委員長 |
平成25年 | 第28回 | 山梨県 | 企画委員長 |
平成26年 | 第29回 | 秋田県 | 実行委員 |
平成27年 | 第30回 | 鹿児島県 | 企画委員長 |
平成28年 | 第31回 | 愛知県 | 大正琴協会主催 |
平成29年 | 第32回 | 奈良県 | 大正琴協会主催 |
平成30年 | 第33回 | 大分県 | 大正琴協会主催 |
令和元年 | 第34回 | 新潟県 | 大正琴協会主催 |
令和2年 | (新型コロナウイルスの流行により延期) | ||
令和3年 | 第35回 | 宮崎県 | 大正琴協会主催 |
第36回 |
和歌山県 |
大正琴協会主催 | |
令和4年 | 第37回 | 沖縄県 | 大正琴協会主催 |
令和5年 | 第38回 | 石川県 | 大正琴協会主催 |
※第27回は大会名称が「大正琴アンサンブルの祭典」